:欢迎访问济宁凯迪沃重工科技有限公司官方网站,欢迎新老客户前来订购咨询!

1、360度无尾旋转,可适应各种狭小的工作环境,很顺利的通过狭窄路面。
2、动臂和驾驶篷装备大功率工作灯,在漆黑的夜里如同白昼一样清晰。
3、防漂移阀可防止动臂下降超时,确保挖机动作准确和效率。

4、驾驶篷采用加强型防落物的保护措施,保证驾驶过程中的安全。
5、动臂/斗杆臂保持阀在斗杆臂油缸出现故障时可自动起到保护作用,确保操作安全。
6、除了挖掘功能外还可自由扩展抓、推、扒、吊、钻、破等多种功能,各种工况从容应对,干活多面手。
7、主要配件均采用进口配置,性能飙升,操作灵活,强劲有力,大大提高工作效率和使用寿命。
8、采用世界最新3D数字技术,引用欧洲最新标准,对产品进行全方位优化提升,该3.5吨小型挖掘机正是科技转化为生产力的最新产品。
9、整机根据流体力学特征采用流线型设计,更加小巧灵活,所有结构件均采用最新增强型特种钢制作,其生产成本为普通结构件的2倍。不但大大提高了产品质量,而且还能增加产品使用时间,进一步为客户创造价值。
| 性能参数Engine | 单位Unit | 详细参数Specificatin | |
| 整车重量 | kg | 3450 | |
| 标准铲斗容量 | m³ | 0.1 | |
| 工作装置形式 | 反铲 | ||
| 发动机型号 | 洋马3TNV88 | ||
| 发动机额定输出功率/转速 | kw/r/min | 19.4/2200 | |
| 速度与挖掘力 | 行走速度 | km/h | 3.1/4.6 |
| 回转速度 | rpm | 10 | |
| 最大爬坡能力 | 30° | ||
| 挖斗挖掘力 | KN | 30.4 | |
| 斗杆挖掘力 | KN | 18.2 | |
| 履带材料 | 橡胶 | ||
| 涨进装置类型 | 黄油油缸 | ||
| 液压系统压力 | MPA | 16 | |
| 流量 | L/min | 28 | |
| 尺寸Dimendions | 单位Unit | 详细参数Specificatin | |
| 轴距 | mm | 1670 | |
| 最小离地高度 | mm | 240 | |
| 平台尾端回转半径 | mm | 1250 | |
| 运输总高 | mm | 2260 | |
| 履带长度 | mm | 2100 | |
| 履带宽度 | mm | 300 | |
| 运输长度 | mm | 4600 | |
| 工作范围Operating range | 单位Unit | 详细参数Specificatin | |
| 最大地面挖掘半径 | mm | 4600 | |
| 最大挖掘深度 | mm | 2500 | |
| 最大挖掘高度 | mm | 4380 | |
| 最大卸载高度 | mm | 2520 | |
| 燃油箱容积 | L | 30 | |
| 液压油箱容积 | L | 35 | |
| 推土板提升距离(上/下) | mm | 265/310 | |

